Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı Hakmar Express 12 Ağustos 2022 Aktüel Ürünler 20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonuçları e rapor Özel Okullarda Ders Kitaplarının Okutulması

2024 Yılı Kırklareli İçin Sahur ve İftar Vakitleri (İmsakiye)

Marmara Bölgesi'nin Trakya yakasında, doğuda Karadeniz, güneyde Tekirdağ, batıda Edirne ve kuzeyde Bulgaristan'nın Burgaz ili ile çevrili olan Kırklareli'de kara iklimi görülmektedir. Kırklareli'li vatandaşlar için; imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerini içeren 2024 Yılı Kırklareli İli Ramazan İmsakiyesi'ni hazırladık.

KIRKLARELİ İMSAKİYE

11 Mart 2024 tarihinde 05:57 imsak, 07:23 güneş, 13:26 öğle, 16:42 ikindi, 19:20 akşam, 20:40 yatsı.

12 Mart 2024 tarihinde 05:55 imsak, 07:21 güneş, 13:26 öğle, 16:43 ikindi, 19:21 akşam, 20:41 yatsı.

13 Mart 2024 tarihinde 05:54 imsak, 07:19 güneş, 13:26 öğle, 16:43 ikindi, 19:22 akşam, 20:42 yatsı.

14 Mart 2024 tarihinde 05:52 imsak, 07:17 güneş, 13:25 öğle, 16:44 ikindi, 19:23 akşam, 20:43 yatsı.

15 Mart 2024 tarihinde 05:50 imsak, 07:16 güneş, 13:25 öğle, 16:44 ikindi, 19:24 akşam, 20:45 yatsı.

Kırklareli İçin Aylık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Mart 2024 Pazar 29 Şaban 1445 05:59 07:24 13:26 16:41 19:19 20:39
11 Mart 2024 Pazartesi 1 Ramazan 1445 05:57 07:23 13:26 16:42 19:20 20:40
12 Mart 2024 Salı 2 Ramazan 1445 05:55 07:21 13:26 16:43 19:21 20:41
13 Mart 2024 Çarşamba 3 Ramazan 1445 05:54 07:19 13:26 16:43 19:22 20:42
14 Mart 2024 Perşembe 4 Ramazan 1445 05:52 07:17 13:25 16:44 19:23 20:43
15 Mart 2024 Cuma 5 Ramazan 1445 05:50 07:16 13:25 16:44 19:24 20:45
16 Mart 2024 Cumartesi 6 Ramazan 1445 05:48 07:14 13:25 16:45 19:25 20:46
17 Mart 2024 Pazar 7 Ramazan 1445 05:46 07:12 13:24 16:46 19:27 20:47
18 Mart 2024 Pazartesi 8 Ramazan 1445 05:45 07:11 13:24 16:46 19:28 20:48
19 Mart 2024 Salı 9 Ramazan 1445 05:43 07:09 13:24 16:47 19:29 20:49
20 Mart 2024 Çarşamba 10 Ramazan 1445 05:41 07:07 13:24 16:47 19:30 20:51
21 Mart 2024 Perşembe 11 Ramazan 1445 05:39 07:06 13:23 16:48 19:31 20:52
22 Mart 2024 Cuma 12 Ramazan 1445 05:37 07:04 13:23 16:49 19:32 20:53
23 Mart 2024 Cumartesi 13 Ramazan 1445 05:35 07:02 13:23 16:49 19:33 20:54
24 Mart 2024 Pazar 14 Ramazan 1445 05:34 07:00 13:22 16:50 19:34 20:56
25 Mart 2024 Pazartesi 15 Ramazan 1445 05:32 06:59 13:22 16:50 19:35 20:57
26 Mart 2024 Salı 16 Ramazan 1445 05:30 06:57 13:22 16:51 19:37 20:58
27 Mart 2024 Çarşamba 17 Ramazan 1445 05:28 06:55 13:21 16:51 19:38 21:00
28 Mart 2024 Perşembe 18 Ramazan 1445 05:26 06:54 13:21 16:52 19:39 21:01
29 Mart 2024 Cuma 19 Ramazan 1445 05:24 06:52 13:21 16:52 19:40 21:02
30 Mart 2024 Cumartesi 20 Ramazan 1445 05:22 06:50 13:21 16:53 19:41 21:03
31 Mart 2024 Pazar 21 Ramazan 1445 05:20 06:49 13:20 16:53 19:42 21:05
01 Nisan 2024 Pazartesi 22 Ramazan 1445 05:18 06:47 13:20 16:54 19:43 21:06
02 Nisan 2024 Salı 23 Ramazan 1445 05:16 06:45 13:20 16:54 19:44 21:07
03 Nisan 2024 Çarşamba 24 Ramazan 1445 05:14 06:43 13:19 16:55 19:45 21:09
04 Nisan 2024 Perşembe 25 Ramazan 1445 05:12 06:42 13:19 16:55 19:46 21:10
05 Nisan 2024 Cuma 26 Ramazan 1445 05:10 06:40 13:19 16:55 19:48 21:11
06 Nisan 2024 Cumartesi 27 Ramazan 1445 05:08 06:38 13:19 16:56 19:49 21:13
07 Nisan 2024 Pazar 28 Ramazan 1445 05:06 06:37 13:18 16:56 19:50 21:14
08 Nisan 2024 Pazartesi 29 Ramazan 1445 05:04 06:35 13:18 16:57 19:51 21:16
09 Nisan 2024 Salı 30 Ramazan 1445 05:02 06:34 13:18 16:57 19:52 21:17

İMSAKİYE

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.